Motorcesionario es una web española cuyo
objetivo principal es juntar a los compradores y vendedores más exiquisitos del mercado de segunda mano de turismos. Se compromete a ofrecer un contacto seguro entre cliente y dueño, asegurando un servicio de calidad que evite las estafas lo máximo posible.
Formado por antiguos empleados de un servicio web que, descontentos con la actitud pasiva de la empresa en mejorar la seguridad, fundaron Motorcesionario en 2008.
Nuestro trayecto de 13 años ha demostrado que una reunión entre un cliente y un dueño de un vehículo debe ser segura, cordial y con la garantía de ofrecer un producto cuidado y listo para usar.
Nuestros objetivos son los de garantizar:
Con más de 13 millones de usuarios registrados y 16.670.000 compras realizadas en España desde el inicio, nuestro servicio mantiene un crecimiento constante desde la inclusión en 2014 de nuevas categorías de vehículos como furgonetas, motocicletas, autocaravanas, remolques, vehículos pesados, y mucho más.
Nuestra evolución global al final de cada año:
| Año | Usuarios | Vehículos | Compras |
|---|---|---|---|
| 2008 | 5.903 | 2.301 | 2.272 |
| 2009 | 9.510 | 9.291 | 9.021 |
| 2010 | 17.210 | 12.310 | 12.307 |
| 2011 | 31.882 | 25.221 | 25.200 |
| 2012 | 89.712 | 47.211 | 46.890 |
| 2013 | 112.133 | 59.121 | 58.997 |
| 2014 | 273.082 | 161.311 | 141.233 |
| *2015 | 845.812 | 791.821 | 790.545 |
| 2016 | 1.109.124 | 912.414 | 912.300 |
| **2017 | 5.788.211 | 1.275.741 | 1.275.428 |
| 2018 | 16.992.176 | 4.511.786 | 4.509.582 |
| 2019 | 49.112.021 | 19.246.237 | 19.239.115 |
| 2020 | 55.199.213 | 20.112.394 | 1.331.367 |
| ***2021 | 68.738.237 | 35.188.263 | 24.889.011 |
| Crecimiento promedio | 44% | 23% | 22% |
| Registros totales | 82.555.422 | 53.443.268 | |
* Expansión de nuestro servicio a Portugal, Francia, Holanda y Bélgica.
** Expansión a Alemania, Italia, Dinamarca, Reino Unido, EEUU, Canadá, y México.
*** Datos a día de hoy
Nuestra sede se encuentra en:
Paseo de la Castellana, 259A 28056, Madrid910 74 82 91
prensa@motorc.es Más información
Un producto de Borja Molina Zea y Cía. Propiedad de Beltelco S.L